A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 13:48:24 | 46.666 | 20.040 | 2.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-15 23:58:53 | 47.317 | 17.420 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-15 19:45:00 | 45.852 | 18.530 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-15 02:39:36 | 48.055 | 20.779 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-14 03:22:31 | 45.389 | 16.364 | 2.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-13 13:20:52 | 47.678 | 15.887 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-13 11:13:00 | 47.910 | 16.090 | 2.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-11 00:13:08 | 45.479 | 18.183 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-10 15:10:17 | 47.429 | 16.262 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-10 13:40:29 | 48.614 | 15.950 | 1.1 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-09 18:09:36 | 46.737 | 20.069 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-09 16:11:30 | 46.714 | 20.034 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 21:08:40 | 46.729 | 20.070 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 14:37:08 | 46.722 | 20.020 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 14:20:30 | 46.744 | 20.081 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 08:54:08 | 46.721 | 20.068 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 07:07:44 | 46.721 | 20.022 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 07:04:33 | 46.711 | 20.070 | 2.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 06:44:50 | 46.747 | 20.067 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 00:34:01 | 46.708 | 20.067 | 2.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-08 00:15:26 | 46.706 | 20.037 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-07 21:06:54 | 46.734 | 20.046 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-07 07:14:10 | 46.720 | 20.083 | 2.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-07 06:45:03 | 46.699 | 20.070 | 2.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-07 04:41:47 | 46.737 | 20.040 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-06 17:57:41 | 46.722 | 20.033 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-06 16:10:41 | 46.730 | 20.051 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-06 03:46:54 | 47.867 | 16.314 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-06 03:29:43 | 45.139 | 23.137 | 3.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-07-06 02:32:59 | 46.702 | 20.065 | 2.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-06 00:18:12 | 46.713 | 20.065 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 23:39:06 | 46.726 | 20.022 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 23:10:35 | 46.716 | 20.086 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 22:54:16 | 46.703 | 20.060 | 2.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 22:10:58 | 46.704 | 20.023 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 19:13:34 | 46.712 | 20.066 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 18:55:52 | 46.702 | 20.086 | 3.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-05 15:55:00 | 45.418 | 16.373 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-04 14:25:22 | 46.699 | 20.088 | 3.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-02 03:34:09 | 47.868 | 16.328 | 1.0 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-02 03:24:11 | 47.910 | 16.334 | 2.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-02 00:27:55 | 47.689 | 16.592 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-02 00:25:59 | 47.698 | 16.560 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-28 20:30:01 | 45.400 | 16.198 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-27 02:33:10 | 46.262 | 19.891 | 2.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-26 18:13:28 | 45.333 | 16.298 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-25 18:28:18 | 48.787 | 20.874 | 1.1 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-06-25 03:33:01 | 48.055 | 20.909 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-24 21:04:32 | 45.182 | 23.123 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-24 20:29:26 | 45.337 | 16.408 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-24 18:56:15 | 47.725 | 17.591 | 2.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-24 13:45:06 | 47.720 | 17.594 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-23 21:57:39 | 45.644 | 15.935 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-21 20:12:59 | 45.486 | 16.132 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-20 20:45:26 | 47.443 | 18.803 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-20 19:32:55 | 45.289 | 17.663 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-19 05:34:47 | 48.400 | 19.548 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-06-17 22:23:42 | 45.750 | 17.798 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-17 10:17:35 | 45.192 | 19.032 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-17 10:16:27 | 45.211 | 18.999 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-17 07:31:16 | 47.053 | 17.941 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: